觸摸屏顯示器 |
顯示類型 | TFT 有源矩陣彩色液晶屏 |
大小 | 7 英寸(178 毫米)對(duì)角線 |
縱橫比 | 16:10 WXGA |
分辨率 | 1280 x 800 像素 |
亮度 | 350 尼特(cd/平方米) |
反差 | 850:1 |
顏色深度 | 24 位,1670 萬(wàn)色 |
照明 | 帶自動(dòng)亮度控制的邊光 LED |
視角 | ±80°水平,±80°垂直 |
觸摸屏 | 投射電容式,5 點(diǎn)多點(diǎn)觸控功能 |
按鈕 |
硬鍵 | (6) 可折疊通用工具欄中的虛擬按鈕,每個(gè)按鈕顯示/隱藏,預(yù)配置了電源,主頁(yè),燈光,向上,向下和麥克風(fēng)的圖標(biāo),通過控制系統(tǒng)進(jìn)行可選的自定義編程以附加功能 |
重置 | (1) 后面板上的針孔,用于硬件復(fù)位 |
圖形引擎 |
快思聰HTML5及智能圖形®軟件技術(shù),多語(yǔ)言網(wǎng)頁(yè)瀏覽器1、多語(yǔ)言屏幕鍵盤、屏幕保護(hù)程序、單個(gè)可擴(kuò)展的流媒體視頻窗口、本機(jī)房間調(diào)度應(yīng)用程序4,5,6,原生Sonos®應(yīng)用程序1、本機(jī)“縮放房間”™應(yīng)用7、本地快思聰家庭®操作系統(tǒng)應(yīng)用程序,通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器、云或屏幕 UI 進(jìn)行設(shè)置和診斷 |
房間調(diào)度支持 |
快思聰調(diào)度應(yīng)用程序 | Crestron Fusion® 軟件、Microsoft Exchange Server® 和 Office 365® 軟件、Google Calendar™ 和 G Suite™ 軟件、CollegeNET® 25Live® 軟件和 Ad Astra™ 軟件(僅通過 Crestron Fusion 本地服務(wù)器支持 IBM® Notes® 軟件)4 |
第三方應(yīng)用 | 包括對(duì)各種第三方調(diào)度應(yīng)用程序的支持。5,6 |
語(yǔ)言 |
智能顯卡 | 阿拉伯語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、繁體中文、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)(英國(guó))、英語(yǔ)(美國(guó))、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、希伯來語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)(巴西)、羅馬尼亞語(yǔ)、俄語(yǔ)、斯洛伐克語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、泰語(yǔ) |
屏幕鍵盤 | 阿拉伯語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體)、克羅地亞語(yǔ)、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)(英國(guó))、英語(yǔ)(美國(guó))、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)(加拿大)、法語(yǔ)(瑞士)、德語(yǔ)、希伯來語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、土耳其語(yǔ) |
語(yǔ)音識(shí)別1 | 南非荷蘭語(yǔ)(南非);中文, 普通話(中國(guó),簡(jiǎn)體);中文,普通話(香港,簡(jiǎn)體);中文, 普通話 (臺(tái)灣, 繁體);中文,粵語(yǔ)(香港,繁體);捷克語(yǔ)(捷克共和國(guó));荷蘭語(yǔ)(荷蘭);英語(yǔ)(澳大利亞);英語(yǔ)(加拿大);英語(yǔ)(通用);英語(yǔ)(印度);英語(yǔ)(新西蘭);英語(yǔ)(南非);英語(yǔ)(英國(guó));英語(yǔ)(美國(guó));法語(yǔ)(法國(guó));德語(yǔ)(德國(guó));祖魯島(南非);意大利語(yǔ)(意大利);日語(yǔ)(日本);朝鮮語(yǔ)(韓國(guó));波蘭語(yǔ)(波蘭);葡萄牙語(yǔ)(巴西);俄語(yǔ)(俄羅斯);西班牙語(yǔ)(西班牙);土耳其語(yǔ)(土耳其) |
瀏覽器1 | 阿拉伯語(yǔ), 保加利亞語(yǔ), 加泰羅尼亞語(yǔ), 中文, 克羅地亞語(yǔ), 捷克語(yǔ), 丹麥語(yǔ), 荷蘭語(yǔ), 英語(yǔ), 菲律賓語(yǔ), 芬蘭語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 希臘語(yǔ), 希伯來語(yǔ), 印地語(yǔ), 匈牙利語(yǔ), 印度尼西亞語(yǔ), 意大利語(yǔ), 日語(yǔ), 韓語(yǔ), 拉脫維亞語(yǔ), 立陶宛語(yǔ), 挪威語(yǔ), 普什語(yǔ), 波斯語(yǔ), 波蘭語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ), 羅馬尼亞語(yǔ), 羅馬尼亞語(yǔ), 芬蘭語(yǔ), 俄語(yǔ), 塞爾維亞語(yǔ), 斯洛伐克語(yǔ), 斯洛文尼亞語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 瑞典語(yǔ), 泰語(yǔ), 越南語(yǔ), 韓語(yǔ) |
房間安排4 | 中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)(荷蘭)、英語(yǔ)(美國(guó))、英語(yǔ)(英國(guó))、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希伯來語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、挪威語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)(巴西)、葡萄牙語(yǔ)(葡萄牙)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ) |
內(nèi)存 |
內(nèi)存 | 2 GB LPDDR3 |
存儲(chǔ) | 固件/應(yīng)用程序: 16 GB eMMC pSLC |
最大項(xiàng)目規(guī)模 | 600 兆字節(jié) |
有線通信 |
以太網(wǎng) | 100 Mbps、自動(dòng)切換、自動(dòng)協(xié)商、自動(dòng)發(fā)現(xiàn)、全/半雙工、TCP/IP、UDP/IP、CIP、DHCP、SSL、TLS、SSH、SFTP(SSH 文件傳輸協(xié)議)、IEEE 802.1X、SNMP、IPv4 或 IPv6、Active Directory® 服務(wù)身份驗(yàn)證、HTTPS Web 瀏覽器設(shè)置、XiO Cloud® 客戶端、IEEE 802.3at 兼容 |
無線充電 | USB 2.0 主機(jī),用于房間調(diào)度附件 |
無線通信 |
收發(fā)器 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi(2.4 或 5 GHz 2 路射頻)、靜態(tài) IP 或通過 DHCP 的動(dòng)態(tài) IP |
安全 | 64 位和 128 位 WEP、WPA 和 WPA2-PSK,帶 TKIP 和 AES |
范圍 | 最遠(yuǎn) 50 英尺(15 米),視現(xiàn)場(chǎng)特定條件而定 |
藍(lán)牙®硬件 | 快思聰藍(lán)牙信標(biāo)2,8 |
流解碼器 |
視頻格式 | H.265, H.264 (MPEG‑4 part 10 AVC, MJPEG) |
音頻格式 | 加氣混凝土立體聲 |
比特率 | 高達(dá) 25 Mbps(建議最大 20 Mbps) |
輸入分辨率 | 最多 1920x1080@30fps |
協(xié)議 | 斷續(xù)器 |
音頻 |
特征 | 內(nèi)置麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,Rava® SIP對(duì)講機(jī),語(yǔ)音識(shí)別1,2 |
音頻反饋格式 | MP3 |
連接 |
局域網(wǎng) PoE | (1) 8 針 RJ45 連接器,母頭,帶 2 個(gè) LED 指示燈; 100Base-TX 以太網(wǎng)端口; PoE+ PD 端口; 綠色和黃色 LED 指示以太網(wǎng)端口狀態(tài) |
無線充電 | (2) USB A型連接器,母頭; USB 2.0 主機(jī)端口; 可選配房間調(diào)度配件3 |
注:觸摸屏支持使用單個(gè)燈條或狀態(tài)指示燈附件。 |
功耗 |
PoE(以太網(wǎng)供電) | 符合 IEEE 802.3at 2 類 PoE+ PD(用電設(shè)備); - 從具有LLDP高級(jí)電源管理的802.3at Type 2 PSE請(qǐng)求15瓦; - 從 802.3at Type 2 PSE 請(qǐng)求 30 瓦(PoE+ Class 4),不含 LLDP; - 從 802.3af(或 802.3at 類型 1)PSE 請(qǐng)求 15.4 瓦(PoE 類 0) |
環(huán)境 |
溫度 | 32 至 104 °F(0 至 40 °C) |
濕度 | 10% 至 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
散熱 | 44 英熱單位/小時(shí) |
包裝 |
住房 | 塑料,光滑的黑色或白色表面,邊緣到邊緣玻璃,黑色或白色環(huán)繞 |
安裝 | 表面貼裝在2位或3位美國(guó)電氣箱,2位歐洲(DIN 49073)電氣箱或2位英國(guó)(BS 4662)電氣箱上; 講臺(tái)安裝在 2 英寸以上。高 x 3-3/4 英寸寬(51 毫米高 x 96 毫米寬)切口; 1-3/8 英寸(35 毫米)最小安裝深度; 壁掛式、表面安裝和機(jī)架選件單獨(dú)提供 |
尺寸 |
高度 | 4.17 英寸(106 毫米) |
寬度 | 6.80 英寸(173 毫米) |
深度 | 1.99 英寸(51 毫米) |
尺寸不包括安裝支架或附加附件 |
重量 |
14.11 盎司(400 克) |
合規(guī) |
監(jiān)管型號(hào):M201923002 IC,CE,F(xiàn)CC 第 15 部分 B 類數(shù)字設(shè)備 |